Cummins 4BT3.9-G Engine Kenbe pyès rezèv Nnumber ak Kantite
| 4BT3.9-G 500 èdtan Antretyen Pwodwi pou Telefòn | |||
| Nimewo Pati | Non Pati | Kantite | |
| 1 | 1012Q01-010 | KATOCH, LUB | 3 |
| 2 | 1117N-010 | FILTÈ, GAZ | 3 |
| 3 | 1125N-010 | FILTÈ, GAZ | 3 |
| 4 | A3902666 | GASKET, KOUVÈT SOUPAP | 4 |
| 5 | A3911568 | SENTI,V KÒT | 1 |
| 6 | KW1524 | CLEANER,AIR | 3 |
| 4BT3.9-G 1000 èdtan Antretyen Pwodwi pou Telefòn | |||
| Nimewo Pati | Non Pati | Kantite | |
| 1 | 1012Q01-010 | KATOCH, LUB | 5 |
| 2 | 1117N-010 | FILTÈ, GAZ | 5 |
| 3 | 1125N-010 | FILTÈ, GAZ | 5 |
| 4 | A3911568 | SENTI,V KÒT | 2 |
| 5 | KW1524 | CLEANER,AIR | 5 |
| 6 | HIC14000 | Repare sak la nan aparèy presyon | 1 |
| 7 | A3906230 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | 1 |
| 8 | A3901090 | BEARING, PRINCIPAL | 4 |
| 9 | A3901150 | BEARING, PRINCIPAL | 5 |
| 10 | A3901170 | BEARING,TOUJYON | 8 |
| 11 | P277 | pwent bouch | 4 |
| 12 | 17.0146 | MOTÈ, KÒMANSE, SET | 1 |
| 13 | 17.0431 | mete,motè gskt | 1 |
| 14 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 15 | C3967251 | CAPTÈ, PRESYON LWIL | 1 |
| 16 | C3967250 | CAPTÈ, TANPERATI | 1 |
| 17 | Z3900354 | CAPTÈ, VITESSE | 1 |
| 18 | A3941476 | BOUJOU | 1 |
| 19 | C3974947 | SOLENOID,POP GAZ | 1 |
| 20 | 17.0676 | SET PONP | 1 |
| 4BT3.9-G 3000 èdtan Antretyen Pwodwi pou Telefòn | |||
| Nimewo Pati | Non Pati | Kantite | |
| 1 | 1012Q01-010 | KATOCH, LUB | 15 |
| 2 | 1117N-010 | FILTÈ, GAZ | 15 |
| 3 | 1125N-010 | FILTÈ, GAZ | 15 |
| 4 | A3911568 | SENTI,V KÒT | 30 |
| 5 | KW1524 | CLEANER,AIR | 15 |
| 6 | HIC14000 | Repare sak la nan aparèy presyon | 1 |
| 7 | A3926798 | BEARING, CRANKSHAFT THRUS | 1 |
| 8 | A3901090 | BEARING, PRINCIPAL | 4 |
| 9 | A3901150 | BEARING, PRINCIPAL | 5 |
| 10 | A3901170 | BEARING,TOUJYON | 8 |
| 11 | P277 | pwent bouch | 4 |
| 12 | 17.0431 | mete,motè gskt | 1 |
| 13 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 14 | C3967251 | CAPTÈ, PRESYON LWIL | 1 |
| 15 | C3967250 | CAPTÈ, TANPERATI | 1 |
| 16 | Z3900354 | CAPTÈ, VITESSE | 1 |
| 17 | A3941476 | BOUJOU | 1 |
| 18 | C3974947 | SOLENOID,POP GAZ | 1 |
| 19 | 17.0676 | mete, motè gskt ponp | 1 |
| 20 | A3901117 | VALV, ADMISYON | 4 |
| 21 | A3901607 | VALV,ECHAPPEMENT | 4 |
| 22 | A3355015 | INJECTOR | 2 |
| 23 | 1011Q01-010-A2 | PONP, LWIL LUBRIKASYON | 1 |
| 24 | 1106N1-010 | PONP, TRANSFERE GAZ | 1 |
| 25 | A3960316 | GASKET,KOUVRI | 1 |
| 26 | A3923331 | GASKET,THM KOUVRI LAJMAN | 1 |
| 27 | 3708Q01-010 | MOTÈ, KÒMANSE | 1 |
| 28 | 37N-01010 | ALTÈNATE | 1 |
| 29 | 37N-35085-B | RELÈ, KÒMANSE | 1 |
| 30 | A3960342 | PONP, DLO | 1 |
| 31 | 3940N-010 | kawoutchou kousen | 1 |
| 32 | A3921558 | NOU, PI KOLE | 1 |
| 33 | A3960317 | GASKET,LWIL COOLER CORE | 1 |
| 34 | A3960320 | LAVE, SELE | 1 |
| 35 | A3914086 | TENSIONER ,SENI | 1 |
| 36 | A3900430 | TURBOCHARGER | 1 |
| 37 | C4939773 | PONP, INJECTOR GAZ | 1 |
| 38 | 3802230 | bag piston | 4 |
| 39 | A3901793 | PIN, PISTON | 4 |
| 40 | A3901706 | BAG, RETE | 8 |
| 41 | 3904166 | REVWA, SILENN | 4 |
| 42 | C3942581 | ROD, MOTÈ KONEKTE | 2 |
| 43 | A3904679 | BATON, POUSE | 8 |
| 44 | A3907240 | TAPPET,VALV | 8 |
| 45 | 3900139 | APRÈCOLE | 1 |
